
Corona nieuws woensdag 19 mei
Algemeen 339 keer gelezenCorona weekoverzicht 12 t/m 18 mei
data | besmettingen | totaal* | overleden | totaal* |
12 mei | 6.422 | 1.577.754 | 16 | 17.399 |
13 mei | 6.088 | 1.583.767 | 14 | 17.413 |
14 mei | 5.608 | 1.589.282 | 10 | 17.423 |
15 mei | 4.446 | 1.59 mln. | 13 | 17.436 |
16 mei | 4.494 | 13 | ||
17 mei | 2.904 | 1.600.993 | 7 | 17.456 |
18 mei | 5.396 | 1.606.319 | 17 | 17.473 |
sinds 1 februari 2020
data | opnames | totaal | ic | totaal |
12 mei | 209 | 1.607 | 40 | 738 |
13 mei | 205 | 1.498 | 35 | 733 |
14 mei | 141 | 1.522 | 22 | 728 |
15 mei | ||||
16 mei | 1.466 | 686 | ||
17 mei | 115 | 1.502 | 23 | 681 |
18 mei | 199 | 1.503 | 33 | 646 |
(Bron: Ni.nl)
Vaccinaties Totaal % van de bevolking
Min. 1 dosis 18 mei | 7,6 miljoen | 43,4% |
Goeree-Overflakkee
data | besmettingen |
12 mei | 33 |
13 mei | 34 |
14 mei | 15 |
15 mei | 12 |
16 mei | 18 |
17 mei | 11 |
18 mei | 21 |
(Bron: Goeree-Overflakkee.nieuws.nl)















